50 Ohm Co-axial Cables
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| H1000 | RG213U | RG214U | RG213N Compression | RG58N Compression | H1000 Two-piece N connector |
| TYPE OF CABLE | H1000 | RG223 | RG214 | RG213 | RG174 | RG58 | URM76 | URM67 | URM43 | W103 |
| MECHANICAL SPECIFICATION | ||||||||||
| INNER CONDUCTOR |
Cu 2.62mm |
CA 0.90mm |
CA 7x0.75mm |
Cu 7x0.75mm |
CCS 7 / 0.16mm |
T/Cu 19/ 0.18 mm |
Cu 7/0.30mm |
Cu 7x0.77mm |
Cu 1/0.90mm |
Cu 2.60mm |
| DIELECTRIC MATERIAL | Foam PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | 5 Cell PE |
| DIELECTRIC OD | 7.15mm | 2.95mm | 7.25mm | 7.25mm | 1.52mm | 2.95mm | 2.95mm | 7.25mm | 2.95mm | 7.27mm |
| FIRST SCREEN | Cu Foil | CuAG | CuAG | Cu | Cu | T Cu | Cu | Cu | Cu | Cu Foil |
| COVERAGE | 100% | 96% | 96% | 97% | 92% | 94% | 85% | 98% | 95% | 100% |
| SECOND SCREEN | Bare Copper | CuAG | CuAG | - | - | - | - | - | - | Bare Copper |
| COVERAGE | 50% | 97% | 98% | - | - | - | - | - | - | 65% |
| SCREEN OD | 7.80mm | 4.0mm | 8.60mm | 8.0mm | 2.6mm | 3.3mm | 3.45mm | 8.0mm | 3.55mm | 7.80mm |
| SHEATH MATERIAL | Black PVC / PE / LSNH | Black PVC | Black PVC | Black PVC | Black PVC | Black / White PVC | Black PVC | Black PVC | Black PVC |
Black flame retardent PVC |
| SHEATH OD | 10.3mm | 5.4mm | 10.8mm | 10.3mm | 2.80mm | 4.95mm | 5.0mm | 10.3mm | 5.0mm | 10.3mm |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | ||||||||||
| CHARACTERISTIC IMPEDANCE | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| CAPACITANCE PF/M | 80 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| VELOCITY RATIO | 0.83 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.83 |
| ATTENUATION AT 20°C dB/100M | ||||||||||
| 10 MHz | 1.2 | 3.7 | 2.2 | 1.8 | 9.5 | 4.5 | - | 2.1 | 3.7 | 1.3 |
| 50 MHz | 2.7 | 9.0 | 5.2 | 4.3 | 19.0 | 13.0 | 10.3 | 5.0 | 9.0 | 3.0 |
| 100 MHz | 3.9 | 13.0 | 7.6 | 6.4 | 31.5 | 18.5 | 14.8 | 7.0 | 13.0 | 4.5 |
| 200 MHz | 6.1 | 19.3 | 11.0 | 9.5 | 40.0 | 25.0 | 26.5 | 9.8 | 19.3 | 6.0 |
| 400 MHz | 8.9 | 28.1 | 16.3 | 14.2 | 61.0 | 38.0 | 29.0 | 15.7 | 28.1 | 9.0 |
| 860 MHz | 12.8 | 43.8 | 25.6 | 22.6 | 96.5 | 54.5 | 49.0 | 24.4 | 43.8 | 14.0 |
| 1000 MHz | 13.9 | 48.5 | 28.3 | 24.9 | 105.0 | 59.0 | 53.0 | 27.0 | 48.5 | 15.0 |
N.B. CuAG = Silver Plated Copper Wire, Cu C/S = Copper Clad Steel. Non Migratory PVC = Non Migratory Complying with BS2316 Type 7. LSF = Low Smoke & Fume, LSNH = Low Smoke No Halogen



.jpg)
.jpg)
.jpg)